產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
金屬轉(zhuǎn)子流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準(zhǔn)確、安裝方便等特點,具有耐高溫、耐高壓等特點。
SR5系列金屬轉(zhuǎn)子流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準(zhǔn)確、安裝方便等特點,具有耐高溫、耐高壓、HYLZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計有普通型和防腐蝕型,以上兩種類型均分為現(xiàn)場指示型(SRZZ-)和電遠傳型(SRLZD-)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內(nèi)襯PTEF。
如果金屬轉(zhuǎn)子流量計測量的介質(zhì)中含有鐵磁性顆粒,就應(yīng)在流量計入口處安裝磁過濾器。它的材質(zhì)應(yīng)于對應(yīng)的流量計相同。
主要技術(shù)參數(shù)
(1)基本
測量范圍:水(20℃) 2.5-150000L/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作壓力:≤6.4MPa
工作溫度:-40 ~ 350℃(氟塑料襯里-10 ~ 80℃)
環(huán)境溫度:-20 ~ 80℃
介質(zhì)粘度:DN15≤5mPa.S
DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,316L,內(nèi)襯PTEF等
過程連接:法蘭,或按用戶提供
蒸汽佳套頭:法蘭,DN15/PN1.6,或按用戶提供
(2)遠傳裝置
基本誤差:1.5%F.S
輸出信號:4 ~ 20mA
負(fù)載阻抗:350Ω
電源電壓:24VDC
環(huán)境溫度:-30 ~ 80℃
出線口:M20 × 1.5
防爆標(biāo)志:ExibIICT4
SR5系列規(guī)格:
|
產(chǎn)品選型
代號 | 測 量管結(jié)構(gòu) | |||||||
SR-LZ50 | 下 進上出 | |||||||
SR-LZ51 | 下 進上橫出 | |||||||
SR-LZ52 | 下 橫進上橫出 | |||||||
SR-LZ53R | 右 進左出 | |||||||
SR-LZ53L | 左 進右出 | |||||||
| 代號 | 接 液材質(zhì) | ||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
R2 | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
T1 | 鈦 合金 | |||||||
| 代號 | 管 道口徑 | ||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
| 代號 | 附 加結(jié)構(gòu) | ||||||
無 |
| |||||||
T | 夾 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 溫型 | |||||||
Y | 高 壓型 | |||||||
| 代號 | 指 示器形式代碼組合 | ||||||
M1 | 就 地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供 電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供 電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| 代碼 | 供 電方式 | ||||||
無 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| 代號 | 防 爆標(biāo)志 | ||||||
l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
| 代號 | 報警或脈沖輸出 | ||||||
無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或 雙路脈沖輸出 |
相關(guān)產(chǎn)品