SR-ZK8104Q系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥除具有標(biāo)準(zhǔn)套筒閥的穩(wěn)定性好、通用性強(qiáng)、易維修等外,還有體積小、重量輕、流量系數(shù)大等優(yōu)點(diǎn)。 單密封型適用于泄露要求較嚴(yán),壓差不大的介質(zhì)場合;雙密封型適用于泄露要求不嚴(yán),壓差較大
氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
SR-ZK8104Q系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥除具有標(biāo)準(zhǔn)套筒閥的穩(wěn)定性好、通用性強(qiáng)、易維修等外,還有體積小、重量輕、流量系數(shù)大等優(yōu)點(diǎn)。
單密封型適用于泄露要求較嚴(yán),壓差不大的介質(zhì)場合;雙密封型適用于泄露要求不嚴(yán),壓差較大的介質(zhì)場合。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)KV | 直線 | 11 | 17.8 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
可調(diào)范圍 | 30:1; 50:1 | ||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32Mpa | ||||||||||
閥芯形式 | 單密封:單座套筒式柱塞閥芯;雙密封;雙座套筒式柱塞型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 直線、對數(shù) | ||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、ZSL型直行程氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務(wù)!